INTERRUPTOR DR – DRS2 L-040A
Descrição do Produto:
– Corrente nominal In(A): 25, 40, 63, 80 e 100
– Corrente residual In:30mA
– Número de polos: 2 e 4
– Indicado para sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos
– Capacidade de interrupção: 4,5kA (DRS GII) e 6KA (DRS H e DRS L)
– Tensão de operação nominal: AC 230/415 Vca
– Grau de proteção IP20
– Norma IEC 61 008
– Número de operações: = 4.000
– Temperatura ambiente de 30°C
– DRS2L040A
| NCM | 85362000 |
| Código de Origem | 1 |
| Unidade de Venda | PC |
| CxLxA (cm) | 8,1×3,6×7,6 |
| Peso Líquido Unitário (Kg) | 0,2000 |
| EAN 13 | 7892327542478 |
| Individual – CxLxA (cm) | 8,4×3,9×7,5 |
| Individual – Peso Bruto (kg) | 0.195 |
| Individual – Cubagem (cm³) | 245,70 |
| ————————- | |
| Coletiva – CxLxA (cm) | 24,5×17,2×8,0 |
| Coletiva – Peso Bruto (kg) | 2,57 |
| Coletiva – Cubagem (cm³) | 3371,20 |
| Coletiva – DUN 14 | 17892327542475 |
| Coletiva – Quantidade (un) | 12 |
| ————————- | |
| Master – CxLxA (cm) | 53,5×26,0x26,0 |
| Master – Peso Bruto (kg) | 23,12 |
| Master – Cubagem (cm³) | 36166,00 |
| Master – DUN 14 | 27892327542472 |
| Master – Quantidade (un) | 108 |







Avaliações
Não há comentários ainda.